|
|
| Column (size_t col_idx, size_t length, size_t null_count, const uint8_t *bitmap) |
| |
|
| Column (const Column &)=delete |
| |
|
Column & | operator= (const Column &)=delete |
| |
|
| Column (Column &&)=delete |
| |
|
Column & | operator= (Column &&)=delete |
| |
|
bool | IsValid (size_t row_idx) const |
| |
|
virtual COOTuple | GetElement (size_t row_idx) const =0 |
| |
|
virtual bool | IsValidElement (size_t row_idx) const =0 |
| |
|
virtual std::vector< float > | AsFloatVector () const =0 |
| |
|
virtual std::vector< uint64_t > | AsUint64Vector () const =0 |
| |
|
size_t | Length () const |
| |
|
|
size_t | col_idx_ |
| |
|
size_t | length_ |
| |
|
size_t | null_count_ |
| |
|
const uint8_t * | bitmap_ |
| |
The documentation for this class was generated from the following file: